Tippübersicht


 :     RUS  :  KSA    :    [ø 2 : 1]
AinSah 2 - 0 2 p.
allroy 1 - 0 2 p.
asym4 1 - 1
Berta Vogts 2 - 1 2 p.
Bianca Illgner 1 - 1
Bonnic 2 - 1 2 p.
Bynz 2 - 1 2 p.
Curumo 2 - 1 2 p.
Dagmar Koller 3 - 0 2 p.
delgado 1 - 0 2 p.
Der Finne 2 - 0 2 p.
derberperformer 2 - 0 2 p.
donnamara 2 - 1 2 p.
Donny 3 - 1 2 p.
Ehrenfelder Elf 2 - 0 2 p.
El Loco 3 - 1 2 p.
Ellefriede 3 - 0 2 p.
Falcao 2 - 1 2 p.
Fiete 3 - 0 2 p.
Fritzle1893 2 - 0 2 p.
GerdvanBommel 2 - 1 2 p.
Gigi 3 - 1 2 p.
Gluteus Maximus 1 - 1
GordonBanks 0 - 0
Gwinner 2 - 1 2 p.
Hadi1904 1 - 0 2 p.
KLAASNIC 2 - 0 2 p.
Leonidas 2 - 1 2 p.
Locke 2 - 1 2 p.
m1968arkusfinchen 2 - 0 2 p.
Mac Hellfire 1 - 0 2 p.
Manuelinho 1 - 0 2 p.
Marcinho 3 - 1 2 p.
Ober784 2 - 0 2 p.
piorr 1 - 0 2 p.
Poeli 5 - 0 5 p.
rondoprinz 2 - 0 2 p.
Sandro Wagner 1 - 1
Schippy 2 - 0 2 p.
Sithnoppe 2 - 1 2 p.
slowboy 2 - 1 2 p.
Stehgeiger 1 - 0 2 p.
Toni 3 - 1 2 p.
ToniMaeusel 2 - 0 2 p.
Torfabrik 2 - 1 2 p.
tpunkt 1 - 0 2 p.
Tschibbe 1 - 1
Tymz 1 - 0 2 p.
Volldaneben 2 - 1 2 p.
Xelara 1 - 1
zimski 1 - 0 2 p.
zizou 2 - 2
zsmmnzwtr 0 - 0
Zweifler 2 - 1 2 p.