Tippübersicht


 :     TUN  :  ENG    :    [ø 0 : 2]
AinSah 1 - 3 2 p.
allroy 1 - 3 2 p.
asym4 1 - 2 5 p.
Berta Vogts 1 - 3 2 p.
Bianca Illgner 1 - 2 5 p.
Bonnic 0 - 2 2 p.
Bynz 0 - 3 2 p.
Dagmar Koller 1 - 4 2 p.
delgado 1 - 2 5 p.
Der Finne 0 - 1 3 p.
derberperformer 0 - 2 2 p.
donnamara 0 - 2 2 p.
Donny 0 - 3 2 p.
Ehrenfelder Elf 0 - 2 2 p.
El Loco 1 - 3 2 p.
EssigBalsamico 0 - 2 2 p.
Falcao 0 - 2 2 p.
Fiete 0 - 3 2 p.
Fritzle1893 2 - 3 3 p.
GerdvanBommel 1 - 3 2 p.
Gigi 0 - 2 2 p.
Gluteus Maximus 1 - 2 5 p.
GordonBanks 0 - 3 2 p.
Gwinner 0 - 2 2 p.
Hadi1904 0 - 2 2 p.
KLAASNIC 0 - 2 2 p.
Leonidas 1 - 2 5 p.
Locke 1 - 2 5 p.
m1968arkusfinchen 0 - 3 2 p.
Mac Hellfire 1 - 2 5 p.
Manuelinho 0 - 1 3 p.
Marcinho 1 - 2 5 p.
Ober784 1 - 2 5 p.
piorr 0 - 1 3 p.
Poeli 1 - 2 5 p.
rondoprinz 0 - 3 2 p.
Sandro Wagner 1 - 2 5 p.
Schippy 0 - 2 2 p.
Sithnoppe 1 - 2 5 p.
slowboy 0 - 2 2 p.
Sporthuhn 1 - 1
Stehgeiger 0 - 2 2 p.
Toni 1 - 3 2 p.
ToniMaeusel 0 - 2 2 p.
Torfabrik 0 - 2 2 p.
tpunkt 0 - 2 2 p.
Tschibbe 1 - 2 5 p.
Tymz 0 - 2 2 p.
Volldaneben 1 - 3 2 p.
Xelara 0 - 2 2 p.
zimski 1 - 2 5 p.
zizou 0 - 2 2 p.
zsmmnzwtr 0 - 2 2 p.
Zweifler 1 - 3 2 p.