Tippübersicht


 :     EGY  :  URU    :    [ø 1 : 2]
AinSah 0 - 3 2 p.
allroy 1 - 2 3 p.
asym4 0 - 2 2 p.
Berta Vogts 2 - 1
Bonnic 1 - 0
btw 0 - 2 2 p.
Bynz 2 - 2
Curumo 1 - 2 3 p.
Dagmar Koller 2 - 1
delgado 1 - 1
Der Finne 0 - 3 2 p.
derberperformer 0 - 2 2 p.
donnamara 0 - 1 5 p.
Donny 1 - 4 2 p.
Ehrenfelder Elf 0 - 3 2 p.
El Loco 1 - 2 3 p.
Ellefriede 1 - 3 2 p.
Falcao 0 - 3 2 p.
Fiete 1 - 1
Fritzle1893 1 - 3 2 p.
GerdvanBommel 1 - 1
Gigi 0 - 2 2 p.
Gluteus Maximus 0 - 2 2 p.
GordonBanks 0 - 2 2 p.
Gwinner 1 - 2 3 p.
Hadi1904 1 - 1
KLAASNIC 1 - 2 3 p.
Leonidas 0 - 3 2 p.
Locke 1 - 1
m1968arkusfinchen 1 - 3 2 p.
Mac Hellfire 1 - 2 3 p.
Manuelinho 1 - 2 3 p.
Marcinho 1 - 2 3 p.
Ober784 0 - 2 2 p.
piorr 1 - 3 2 p.
Poeli 0 - 3 2 p.
rondoprinz 0 - 3 2 p.
Sandro Wagner 1 - 2 3 p.
Schippy 1 - 1
Sithnoppe 1 - 2 3 p.
slowboy 1 - 1
Sporthuhn 0 - 2 2 p.
Stehgeiger 0 - 0
Toni 1 - 3 2 p.
ToniMaeusel 1 - 3 2 p.
Torfabrik 0 - 2 2 p.
tpunkt 1 - 2 3 p.
Tschibbe 1 - 2 3 p.
Tymz 1 - 2 3 p.
Volldaneben 0 - 2 2 p.
Xelara 0 - 1 5 p.
zimski 0 - 0
zizou 1 - 0
zsmmnzwtr 1 - 3 2 p.
Zweifler 1 - 1