Tippübersicht


 :     FRA  :  URU    :    [ø 3 : 2]
AinSah 2 - 1 2 p.
allroy 2 - 1 2 p.
asym4 2 - 1 2 p.
Berta Vogts 3 - 1 3 p.
Bianca Illgner 3 - 2 2 p.
Bonnic 3 - 1 3 p.
Bynz 6 - 5 2 p.
Curumo 1 - 0 2 p.
Dagmar Koller 3 - 1 3 p.
delgado 2 - 1 2 p.
Der Finne 3 - 1 3 p.
donnamara 3 - 2 2 p.
Donny 3 - 1 3 p.
Ehrenfelder Elf 3 - 2 2 p.
El Loco 3 - 1 3 p.
Ellefriede 2 - 1 2 p.
EssigBalsamico 3 - 1 3 p.
Falcao 2 - 1 2 p.
Fiete 2 - 1 2 p.
Fritzle1893 2 - 1 2 p.
GerdvanBommel 4 - 3 2 p.
Gigi 6 - 7
Gluteus Maximus 6 - 5 2 p.
GordonBanks 3 - 1 3 p.
Gwinner 1 - 0 2 p.
Hadi1904 2 - 1 2 p.
KLAASNIC 5 - 4 2 p.
Leonidas 1 - 0 2 p.
Locke 2 - 1 2 p.
Mac Hellfire 2 - 3
Manuelinho 2 - 1 2 p.
Marcinho 2 - 1 2 p.
Ober784 3 - 1 3 p.
piorr 3 - 1 3 p.
Poeli 1 - 2
Sandro Wagner 4 - 1 2 p.
Sithnoppe 2 - 1 2 p.
slowboy 2 - 1 2 p.
Sporthuhn 2 - 3
Stehgeiger 1 - 3
Toni 3 - 4
ToniMaeusel 3 - 2 2 p.
Torfabrik 2 - 1 2 p.
tpunkt 2 - 1 2 p.
Tschibbe 2 - 1 2 p.
Tymz 3 - 2 2 p.
Xelara 5 - 4 2 p.
zimski 5 - 4 2 p.
zizou 3 - 2 2 p.
zsmmnzwtr 3 - 1 3 p.
Zweifler 2 - 1 2 p.