Vorrunde

  Paarung Datum Zeit Gr.  
: RUS : KSA 14.06.18 17:00 A 5 : 0
: EGY : URU 15.06.18 14:00 A 0 : 1
: MAR : IRN 15.06.18 17:00 B 0 : 1
: POR : ESP 15.06.18 20:00 B 3 : 3
: FRA : AUS 16.06.18 12:00 C 2 : 1
: ARG : ISL 16.06.18 15:00 D 1 : 1
: PER : DEN 16.06.18 18:00 C 0 : 1
: CRO : NGA 16.06.18 21:00 D 2 : 0
: CRC : SRB 17.06.18 14:00 E 0 : 1
: GER : MEX 17.06.18 17:00 F 0 : 1
: BRA : SUI 17.06.18 20:00 E 1 : 1
: SWE : KOR 18.06.18 14:00 F 1 : 0
: BEL : PAN 18.06.18 17:00 G 3 : 0
: TUN : ENG 18.06.18 20:00 G 1 : 2
: COL : JPN 19.06.18 14:00 H 1 : 2
: POL : SEN 19.06.18 17:00 H 1 : 2
: RUS : EGY 19.06.18 20:00 A 3 : 1
: POR : MAR 20.06.18 14:00 B 1 : 0
: URU : KSA 20.06.18 17:00 A 1 : 0
: IRN : ESP 20.06.18 20:00 B 0 : 1
: DEN : AUS 21.06.18 14:00 C 1 : 1
: FRA : PER 21.06.18 17:00 C 1 : 0
: ARG : CRO 21.06.18 20:00 D 0 : 3
: BRA : CRC 22.06.18 14:00 E 2 : 0
: NGA : ISL 22.06.18 17:00 D 2 : 0
: SRB : SUI 22.06.18 20:00 E 1 : 2
: BEL : TUN 23.06.18 14:00 G 5 : 2
: KOR : MEX 23.06.18 17:00 F 1 : 2
: GER : SWE 23.06.18 20:00 F 2 : 1
: ENG : PAN 24.06.18 14:00 G 6 : 1
: JPN : SEN 24.06.18 17:00 H 2 : 2
: POL : COL 24.06.18 20:00 H 0 : 3
: KSA : EGY 25.06.18 16:00 A 2 : 1
: URU : RUS 25.06.18 16:00 A 3 : 0
: IRN : POR 25.06.18 20:00 B 1 : 1
: ESP : MAR 25.06.18 20:00 B 2 : 2
: DEN : FRA 26.06.18 16:00 C 0 : 0
: AUS : PER 26.06.18 16:00 C 0 : 2
: NGA : ARG 26.06.18 20:00 D 1 : 2
: ISL : CRO 26.06.18 20:00 D 1 : 2
: MEX : SWE 27.06.18 16:00 F 0 : 3
: KOR : GER 27.06.18 16:00 F 2 : 0
: SUI : CRC 27.06.18 20:00 E 2 : 2
: SRB : BRA 27.06.18 20:00 E 0 : 2
: JPN : POL 28.06.18 16:00 H 0 : 1
: SEN : COL 28.06.18 16:00 H 0 : 1
: ENG : BEL 28.06.18 20:00 G 0 : 1
: PAN : TUN 28.06.18 20:00 G 1 : 2


Achtelfinale

  Paarung Datum Zeit #  
: FRA : ARG 30.06.18 16:00 49 4 : 3
: URU : POR 30.06.18 20:00 50 2 : 1
: ESP : RUS 01.07.18 16:00 51 4 : 5
: CRO : DEN 01.07.18 20:00 52 4 : 3
: BRA : MEX 02.07.18 16:00 53 2 : 0
: BEL : JPN 02.07.18 20:00 54 3 : 2
: SWE : SUI 03.07.18 16:00 55 1 : 0
: COL : ENG 03.07.18 20:00 56 4 : 5


Viertelfinale

  Paarung Datum Zeit #  
: FRA : URU 06.07.18 16:00 57 2 : 0
: BRA : BEL 06.07.18 20:00 58 1 : 2
: SWE : ENG 07.07.18 16:00 59 0 : 2
: RUS : CRO 07.07.18 20:00 60 5 : 6


Halbfinale

  Paarung Datum Zeit #  
: FRA : BEL 10.07.18 20:00 61 1 : 0
: ENG : CRO 11.07.18 20:00 62 1 : 2


Spiel um Platz 3

  Paarung Datum Zeit #  
: BEL : ENG 14.07.18 16:00 63 2 : 0


Finale

  Paarung Datum Zeit #  
: FRA : CRO 15.07.18 17:00 64 4 : 2